Esploratore dei dati nucleari · nucleo composto
18F
Il 18F si forma quando si fondono 17O + p o 14N + α. I suoi livelli appena sopra ciascuna soglia sono le risonanze che fissano il tasso di quelle reazioni.
Canali e che cosa è stato misurato
Tutte le reazioni EXFOR che formano il 18F: coppia d'ingresso (righe) e grandezze misurate (colonne), con le energie coperte.
| Reazione | Serie di dati | σ | S | σ→Eₓ | dσ/dΩ | Ay | Y | ωγ | MACS | altro | Nel fit della valutazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17O(p,γ)18F | 33 | 3260 keV – 1,7 MeV | 810 keV – 1,8 MeV | 5170 keV – 1,5 MeV | 6280 keV – 1,8 MeV | — (0) | — (0) | 8560 eV – 1 MeV | — (0) | 3 | |
| 17O(p,α)14N | 17 | — (0) | — (0) | — (0) | 5180 keV – 490 MeV | — (0) | 1180 keV – 190 keV | 965 keV – 180 keV | — (0) | 2180 keV | |
| 14N(α,γ)18F | 4 | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | 14,8 MeV – 5,6 MeV | 2240 keV – 890 keV | — (0) | 1 | |
| 16O(d,α)14N | 71 | 2530 keV – 1,7 MeV | — (0) | 71,7 MeV – 17 MeV | 57140 keV – 17 MeV | 47,2 MeV | — (0) | — (0) | — (0) | 113 MeV | |
| 16O(d,p)17O | 70 | — (0) | — (0) | 4800 keV – 10 MeV | 57370 keV – 840 MeV | 58,3 MeV – 12 MeV | 1570 keV – 3,2 MeV | — (0) | — (0) | 3620 keV – 3 MeV | |
| 16O(d,el) | 51 | — (0) | — (0) | — (0) | 37580 keV – 700 MeV | 148,3 MeV – 610 MeV | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | |
| 14N(α,el) | 38 | — (0) | — (0) | — (0) | 36720 keV – 81 MeV | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | 27 MeV – 7,6 MeV | |
| 14N(α,p)17O | 34 | — (0) | — (0) | 217 MeV – 26 MeV | 302 MeV – 26 MeV | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | 26,8 MeV – 19 MeV | |
| 16O(d,n)17F | 30 | 71,6 MeV – 19 MeV | — (0) | 61,6 MeV – 4,9 MeV | 141,8 MeV – 11 MeV | 15 MeV – 13 MeV | 14,9 MeV | — (0) | — (0) | 12,2 MeV – 3 MeV | |
| 14N(α,d)16O | 20 | 170 MeV | — (0) | — (0) | 1411 MeV – 37 MeV | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | 524 MeV – 37 MeV | |
| 16O(d,6Li)12C | 10 | — (0) | — (0) | — (0) | 717 MeV – 71 MeV | 346 MeV | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | |
| 17O(p,n)17F | 8 | 13,4 MeV – 4,8 MeV | — (0) | 26,6 MeV – 13 MeV | 56,6 MeV – 33 MeV | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | |
| 16O(d,inl) | 6 | — (0) | — (0) | — (0) | 413 MeV – 150 MeV | 118 MeV | — (0) | — (0) | — (0) | 113 MeV | |
| 17O(p,el) | 6 | — (0) | — (0) | — (0) | 4560 keV – 33 MeV | — (0) | — (0) | 2180 keV | — (0) | — (0) | |
| 14N(α,inl) | 5 | — (0) | — (0) | 16,4 MeV – 27 MeV | 31,2 MeV – 37 MeV | — (0) | — (0) | — (0) | 1 | — (0) | |
| 14N(α,n)17F | 5 | 14,9 MeV – 15 MeV | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | 14,8 MeV – 13 MeV | — (0) | — (0) | 35,5 MeV – 12 MeV | |
| 14N(α,6Li)12C | 3 | — (0) | — (0) | 216 MeV – 33 MeV | 121 MeV | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | |
| 15N(3He,el) | 3 | — (0) | — (0) | — (0) | 221 MeV – 27 MeV | 127 MeV | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | |
| 15N(3He,α)14N | 2 | — (0) | — (0) | — (0) | 127 MeV | 127 MeV | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | |
| 16O(d,t)15O | 2 | — (0) | — (0) | — (0) | 218 MeV | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | |
| 14N(α,8Be)10B | 1 | — (0) | — (0) | — (0) | 156 MeV | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | |
| 15N(3He,d)16O | 1 | — (0) | — (0) | — (0) | 121 MeV | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | |
| 16O(d,γ)18F | 1 | 11,5 MeV | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | |
| 17O(p,inl) | 1 | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | 12,3 MeV |
Altre 91 reazioni: proiettili più pesanti, più particelle in uscita o dati inclusivi
| Reazione | Serie di dati | σ | S | σ→Eₓ | dσ/dΩ | Ay | Y | ωγ | MACS | altro | Nel fit della valutazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14N(α,x) | 46 | 2716 MeV – 130 MeV | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | 7 | 1270 MeV – 76 MeV | |
| 12C(6Li,d)16O | 40 | — (0) | — (0) | 21,8 MeV – 13 MeV | 2613 MeV – 33 MeV | 1123 MeV – 33 MeV | — (0) | — (0) | — (0) | 117 MeV | |
| 12C(6Li,el) | 27 | — (0) | — (0) | — (0) | 191,2 MeV – 210 MeV | 820 MeV – 33 MeV | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | |
| 12C(6Li,inl) | 27 | — (0) | — (0) | — (0) | 1420 MeV – 110 MeV | 920 MeV – 33 MeV | — (0) | — (0) | — (0) | 466 MeV | |
| 12C(6Li,α)14N | 12 | — (0) | — (0) | 32 MeV – 13 MeV | 92,1 MeV – 22 MeV | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | |
| 17O(p,0) | 12 | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | 10 | — (0) | 2 | |
| 12C(6Li,p)17O | 11 | — (0) | — (0) | 22 MeV – 19 MeV | 913 MeV – 21 MeV | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | |
| 4He(14N,el) | 8 | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | 86,3 MeV – 9 MeV | |
| 14N(α,3α) | 7 | 170 MeV | — (0) | 124 MeV – 33 MeV | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | 1 | 427 MeV | |
| 12C(6Li,x) | 6 | — (0) | — (0) | — (0) | 166 MeV | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | 513 MeV | |
| 12C(6Li,7Li)11C | 5 | — (0) | — (0) | — (0) | 133 MeV | 433 MeV | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | |
| 12C(6Li,7Be)11B | 4 | — (0) | — (0) | — (0) | 133 MeV | 333 MeV | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | |
| 1H(17O,el) | 3 | — (0) | — (0) | — (0) | 3440 keV – 1,3 MeV | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | |
| 12C(6Li,non) | 2 | 225 MeV – 36 MeV | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | |
| 14N(α,0) | 2 | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | 2 | — (0) | — (0) | |
| 14N(α,α+3-li-7) | 2 | 170 MeV | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | 1 | — (0) | |
| 14N(α,n+2p+t) | 2 | 270 MeV | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | |
| 14N(α,p+2-he-6) | 2 | 170 MeV | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | 1 | — (0) | |
| 16O(d,x) | 2 | 13,3 MeV – 4,5 MeV | — (0) | — (0) | 13,3 MeV – 4,5 MeV | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | |
| 17O(p,tot) | 2 | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | 2 | — (0) | — (0) | |
| 1H(17O,α)14N | 2 | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | 2180 keV – 190 keV | — (0) | — (0) | — (0) | |
| 1H(17O,γ)18F | 2 | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | 138 keV | — (0) | 1260 keV – 470 keV | |
| 12C(6Li,6He)12N | 1 | — (0) | — (0) | — (0) | 1100 MeV | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | |
| 12C(6Li,abs) | 1 | 125 MeV | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | |
| 12C(6Li,n+p) | 1 | — (0) | — (0) | 12,6 MeV – 8 MeV | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | |
| 12C(6Li,p+α) | 1 | — (0) | — (0) | 12 MeV – 8 MeV | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | |
| 14N(α,2α) | 1 | 170 MeV | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | |
| 14N(α,2d+α) | 1 | 170 MeV | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | |
| 14N(α,2p+2-he-6) | 1 | 170 MeV | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | |
| 14N(α,2p+3-li-7) | 1 | 170 MeV | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | |
| 14N(α,2p+d+2α) | 1 | 170 MeV | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | |
| 14N(α,2p+t+α) | 1 | 170 MeV | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | |
| 14N(α,3He+2a) | 1 | 170 MeV | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | |
| 14N(α,3He+a) | 1 | 170 MeV | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | |
| 14N(α,d+2-he-6) | 1 | 170 MeV | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | |
| 14N(α,d+3-li-6) | 1 | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | 1 | — (0) | |
| 14N(α,d+4-be-7) | 1 | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | 1 | — (0) | |
| 14N(α,d+α) | 1 | 170 MeV | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | |
| 14N(α,d+α+3-li-6) | 1 | 170 MeV | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | |
| 14N(α,n+2p+2α) | 1 | 170 MeV | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | |
| 14N(α,n+2p+3-li-6) | 1 | 170 MeV | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | |
| 14N(α,n+2p+α) | 1 | 170 MeV | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | |
| 14N(α,n+2p+d) | 1 | 170 MeV | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | |
| 14N(α,n+2p+d+α) | 1 | 170 MeV | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | |
| 14N(α,n+3He+2α) | 1 | 170 MeV | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | |
| 14N(α,n+3He+3-li-7) | 1 | 170 MeV | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | |
| 14N(α,n+3He+α) | 1 | 170 MeV | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | |
| 14N(α,n+3p) | 1 | 170 MeV | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | |
| 14N(α,n+3p+α) | 1 | 170 MeV | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | |
| 14N(α,n+3p+t) | 1 | 170 MeV | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | |
| 14N(α,n+α+3-li-6) | 1 | 170 MeV | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | |
| 14N(α,n+d+3He) | 1 | 170 MeV | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | |
| 14N(α,n+d+α) | 1 | 170 MeV | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | |
| 14N(α,n+p+2-he-6) | 1 | 170 MeV | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | |
| 14N(α,n+p+2α) | 1 | 170 MeV | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | |
| 14N(α,n+p+3He) | 1 | 170 MeV | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | |
| 14N(α,n+p+3He+α) | 1 | 170 MeV | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | |
| 14N(α,n+p+α) | 1 | 170 MeV | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | |
| 14N(α,n+p+α+3-li-6) | 1 | 170 MeV | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | |
| 14N(α,n+p+d) | 1 | 170 MeV | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | |
| 14N(α,n+p+d+α) | 1 | 170 MeV | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | |
| 14N(α,n+p+t) | 1 | 170 MeV | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | |
| 14N(α,p+2α) | 1 | 170 MeV | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | |
| 14N(α,p+3-li-6) | 1 | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | 1 | — (0) | |
| 14N(α,p+3-li-7) | 1 | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | 1 | — (0) | |
| 14N(α,p+3He) | 1 | 170 MeV | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | |
| 14N(α,p+3He+2α) | 1 | 170 MeV | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | |
| 14N(α,p+3He+α) | 1 | 170 MeV | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | |
| 14N(α,p+4-be-7) | 1 | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | 1 | — (0) | |
| 14N(α,p+α) | 1 | 170 MeV | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | |
| 14N(α,p+α+2-he-6) | 1 | 170 MeV | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | |
| 14N(α,p+α+3-li-6) | 1 | 170 MeV | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | |
| 14N(α,p+d+2α) | 1 | 170 MeV | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | |
| 14N(α,p+d+3-li-6) | 1 | 170 MeV | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | |
| 14N(α,p+d+α) | 1 | 170 MeV | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | |
| 14N(α,p+d+t) | 1 | 170 MeV | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | |
| 14N(α,p+t+2α) | 1 | 170 MeV | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | |
| 14N(α,p+t+3-li-7) | 1 | 170 MeV | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | |
| 14N(α,p+t+3He) | 1 | 170 MeV | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | |
| 14N(α,p+t+α) | 1 | 170 MeV | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | |
| 14N(α,t+2α) | 1 | 170 MeV | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | |
| 14N(α,t+3He) | 1 | 170 MeV | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | |
| 14N(α,t+α) | 1 | 170 MeV | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | |
| 14N(α,tot) | 1 | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | 1 | — (0) | — (0) | |
| 16O(d,non) | 1 | 134 MeV – 86 MeV | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | |
| 1H(17O,2p) | 1 | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | 123 MeV | |
| 2H(16O,γ)18F | 1 | 1550 keV – 3,7 MeV | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | |
| 4He(14N,d)16O | 1 | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | 1 | |
| 4He(14N,p)17O | 1 | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | 16,3 MeV – 8,3 MeV | |
| 4He(14N,tcc) | 1 | 1110 MeV | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | |
| 4He(14N,x) | 1 | 1110 MeV | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) |
Schema dei livelli
Livelli adottati del 18F da ENSDF, con le soglie di emissione di particelle e la finestra di Gamow del canale scelto.
- livello nella finestra con una ωγ misurata
- livello nella finestra senza ωγ in EXFOR
- Un Jπ tra parentesi o in corsivo è incerto.
Risonanze nella finestra
Livelli tra la soglia 17O(p,α)14N (S = 5607,1 keV) e la cima della finestra di Gamow a T9 = 0,035 (65,7 keV sopra la soglia), con le intensità di risonanza ωγ che EXFOR riporta per ciascuno.
Ricerca delle intensità di risonanza misurate…
| E (keV) | E_r (keV, c.m.) | Jπ | T½ o Γ | ωγ misurata |
|---|---|---|---|---|
| 5672,57 ± 0,32 | 65,46 | 1- | Γ = < 800 eV | … |
Un'intensità di risonanza è associata a un livello quando la sua energia di risonanza più la soglia cade entro max(3 keV, 3σ) dall'energia del livello.
Livelli del 18F (99)
| E (keV) | Jπ | T½ o Γ | Rami γ |
|---|---|---|---|
| 0 | 1+ | T½ = 6590 s | – |
| 937,2 | 3+ | T½ = 46,9 ps | → 0 (100 %) |
| 1041,55 | 0+ | T½ = 1,77 fs | → 0 (100 %) |
| 1080,54 | 0- | T½ = 19,1 ps | → 0 (100 %) |
| 1121,36 | 5+ | T½ = 162 ns | → 937,2 (100 %) |
| 1700,81 | 1+ | T½ = 662 fs | → 1041,5 (70 %), → 0 (30 %) |
| 2100,61 | 2- | T½ = 3,5 ps | → 1080,5 (31 %), → 937,2 (31 %), → 0 (38 %) |
| 2523,35 | 2+ | T½ = 408 fs | → 1700,8 (3,9 %), → 937,2 (21 %), → 0 (75 %) |
| 3061,84 | 2+ | T½ = < 0,83 fs | → 1041,5 (0,11 %), → 937,2 (77 %), → 0 (23 %) |
| 3133,87 | 1- | T½ = 270 fs | → 1700,8 (2 %), → 1080,5 (25 %), → 1041,5 (34 %), → 0 (39 %) |
| 3358,2 | 3+ | T½ = 300 fs | → 2523,3 (6 %), → 2100,6, → 1700,8 (40 %), → 937,2 (9 %), → 0 (45 %) |
| 3724,19 | 1+ | T½ = 1,9 fs | → 3061,8 (4 %), → 1041,5 (91 %), → 0 (5 %) |
| 3791,49 | 3- | T½ = 1,32 ps | → 3061,8 (30 %), → 2523,3 (2,2 %), → 2100,6 (68 %) |
| 3839,17 | 2+ | T½ = 13,2 fs | → 3061,8 (50 %), → 1700,8 (3 %), → 937,2 (8,9 %), → 0 (38 %) |
| 4115,9 | 3+ | T½ = 63 fs | → 3061,8 (95 %), → 0 (5 %) |
| 4225,8 | 2- | T½ = 76 fs | → 3133,9 (0,9 %), → 2100,6 (15 %), → 1700,8 (9,3 %), → 1080,5 (3,2 %), → 937,2 (49 %), → 0 (23 %) |
| 4360,15 | 1+ | T½ = 19 fs | → 3061,8 (100 %) |
| 4398,1 | 4- | T½ = 40 fs | → 2100,6 (27 %), → 1121,4 (60 %), → 937,2 (13 %) |
| 4652 | 4+ | T½ = < 7 fs | → 1121,4 (83 %), → 937,2 (17 %) |
| 4753 | 0+ | – | → 1700,8 (8 %), → 0 (92 %) |
| 4848,3 | 5- | T½ = 3,6 ps | → 3791,5 (35 %), → 1121,4 (65 %) |
| 4860 | 1- | T½ = 46 fs | → 3133,9 (4 %), → 3061,8 (23 %), → 1080,5 (8 %), → 1041,5 (65 %) |
| 4963,6 | 2+ | T½ = < 3 fs | → 0 (100 %) |
| 5297,6 | 4+ | T½ = 21 fs | → 4652 (1,3 %), → 3358,2 (5 %), → 2523,3 (78 %), → 1121,4 (7 %), → 937,2 (9 %) |
| 5502 | 3(-) | T½ = 44 fs | → 3061,8 (100 %) |
| 5603,38 | 1+ | Γ = 43,3 eV | → 3061,8 (80 %), → 1041,5 (3,8 %), → 0 (17 %) |
| 5604,86 | 1- | Γ = < 1,2 keV | → 3133,9 (32 %), → 3061,8 (2,6 %), → 1080,5 (54 %), → 1041,5 (4,2 %), → 0 (6,7 %) |
| 5672,57 | 1- | Γ = < 800 eV | → 3133,9 (29 %), → 3061,8 (4 %), → 2100,6 (0,4 %), → 1700,8 (0,8 %), → 1080,5 (52 %), → 1041,5 (8,1 %), → 0 (6,2 %) |
| 5786 | 2- | T½ = 10 fs | → 1080,5 (60 %), → 937,2 (40 %) |
| 6096,4 | 4- | Γ = 240 eV | → 4652 (8,7 %), → 4398,1 (0,7 %), → 4115,9 (1,8 %), → 3791,5 (1,4 %), → 2100,6 (27 %), → 1121,4 (55 %), → 937,2 (4,9 %) |
| 6108 | (1+) | Γ = 34 eV | → 3061,8 (45 %), → 2100,6 (20 %), → 937,2 (11 %), → 0 (24 %) |
| 6136,47 | 0+ | Γ = < 1 keV | → 5603,4 (0,19 %), → 4360,1 (2,1 %), → 3724,2 (36 %), → 1700,8 (12 %), → 0 (50 %) |
| 6163,2 | 3+ | Γ = 14 keV | → 4398,1 (2 %), → 4225,8 (0,9 %), → 4115,9 (1,5 %), → 3839,2 (25 %), → 3791,5 (12 %), → 3061,8 (1,3 %), → 2523,3 (5,5 %), → 1121,4 (1 %), → 937,2 (51 %), → 0 (0,2 %) |
| 6240,4 | 3- | Γ = 190 eV | → 4398,1 (2,9 %), → 4225,8 (7,8 %), → 4115,9 (0,5 %), → 3839,2 (1 %), → 3791,5 (11 %), → 3358,2 (1,1 %), → 2100,6 (72 %), → 937,2 (4,6 %) |
| 6242 | 3- | Γ = 180 eV | → 4398,1 (2,1 %), → 4225,8 (8,2 %), → 4115,9 (1,1 %), → 3839,2 (0,9 %), → 3791,5 (12 %), → 3358,2 (0,8 %), → 2100,6 (71 %), → 937,2 (4,1 %) |
| 6262 | 1+ | Γ = 600 eV | → 0 (100 %) |
| 6283,2 | 2+ | Γ = 10 keV | → 4360,1 (0,5 %), → 4115,9 (3,9 %), → 3839,2 (16 %), → 3724,2 (1,4 %), → 3358,2 (2,3 %), → 3133,9 (0,7 %), → 2523,3 (0,3 %), → 2100,6 (1,2 %), → 1700,8 (5,7 %), → 1041,5 (1,3 %), → 937,2 (67 %), → 0 (0,3 %) |
| 6310,5 | 3+ | Γ = 950 eV | → 4963,6 (13 %), → 4115,9 (2,4 %), → 3839,2 (4,6 %), → 3724,2 (1,4 %), → 3061,8 (57 %), → 2523,3 (4 %), → 1700,8 (3 %), → 937,2 (11 %), → 0 (4 %) |
| 6385,5 | 2+ | Γ = 490 eV | → 4115,9 (2,3 %), → 3839,2 (14 %), → 1700,8 (6,8 %), → 937,2 (75 %), → 0 (1,5 %) |
| 6484,9 | 3+ | Γ = 400 eV | → 4963,6 (2 %), → 3839,2 (9 %), → 3791,5 (4 %), → 3061,8 (21 %), → 2523,3 (4 %), → 1700,8 (4 %), → 1121,4 (10 %), → 937,2 (33 %), → 0 (13 %) |
| 6567 | 5+ | Γ = 560 eV | → 5297,6 (2,3 %), → 3358,2 (83 %), → 937,2 (15 %) |
| 6633 | 1 | Γ = 80 keV | – |
| 6643,7 | 2- | Γ = 600 eV | → 5502 (4 %), → 4860 (2,6 %), → 4115,9 (1 %), → 3791,5 (2,4 %), → 3724,2 (0,9 %), → 3133,9 (22 %), → 2100,6 (58 %), → 937,2 (8,9 %) |
| 6647 | 1- | Γ = 91 keV | – |
| 6777 | 4+ | Γ = 9,2 keV | → 4652 (62 %), → 1121,4 (25 %), → 937,2 (13 %) |
| 6803,1 | 1+,2,3+ | Γ = < 2 keV | → 4963,6 (7 %), → 3839,2 (3 %), → 3061,8 (50 %), → 937,2 (20 %), → 0 (20 %) |
| 6809 | 2- | Γ = 88 keV | – |
| 6811 | (2+) | Γ = 3 keV | – |
| 6857 | (3-) | Γ = 5 keV | – |
| 6877,4 | 3,4- | Γ = < 2 keV | → 4652 (91 %), → 2100,6 (9 %) |
| 7201 | (4+) | Γ = 6,5 keV | – |
| 7247 | (1+) | Γ = 46,5 keV | – |
| 7291 | 3- | Γ = 38 keV | – |
| 7315 | (3-) | Γ = 52 keV | – |
| 7336 | 1- | Γ = 16 keV | → 4225,8 (15 %), → 3133,9 (8 %), → 3061,8 (1 %), → 2100,6 (18 %), → 1080,5 (54 %), → 0 (4 %) |
| 7406 | 1+ | Γ = 14,6 keV | – |
| 7447 | – | Γ = 140 keV | – |
| 7454 | 1- | Γ = 6 keV | – |
| 7478 | (2) | Γ = 12 keV | → 937,2 (100 %) |
| 7485 | (1-) | Γ = 32 keV | – |
| 7506 | 4- | Γ = 12 keV | – |
| 7513 | – | Γ = < 4 keV | → 4398,1 (55 %), → 3791,5 (33 %), → 2100,6 (7 %), → 937,2 (5 %) |
| 7528 | 2- | Γ = 16,5 keV | → 3791,5 (26 %), → 2100,6 (50 %), → 937,2 (14 %), → 0 (10 %) |
| 7532 | – | Γ = 75 keV | – |
| 7555 | (1-) | Γ = 30 keV | – |
| 7584 | – | Γ = 9 keV | → 4652 (59 %), → 1121,4 (9 %), → 937,2 (14 %), → 0 (18 %) |
| 7685 | 3+,4+ | Γ = 36 keV | – |
| 7729 | GE 1 | Γ = 66 keV | – |
| 7763 | – | Γ = 70 keV | – |
| 7878 | GE 2 | Γ = 20 keV | – |
| 7899 | (2-) | Γ = 38 keV | – |
| 7941 | (1+) | Γ = 112 keV | – |
| 8064 | GE 4 | Γ = 60 keV | – |
| 8115 | – | Γ = 96 keV | – |
| 8209 | 2- | Γ = 52 keV | – |
| 8238 | 4+ | Γ = 20 keV | – |
| 9020 | (5-) | – | – |
| 9207 | 3,4- | – | – |
| 9500 | 2,3+ | – | – |
| 9580 | 6+ | – | – |
| 10580 | – | – | – |
| 11220 | 7+ | – | – |
| 12750 | (6-) | – | – |
| 13830 | 4-,5+ | Γ = 60 keV | – |
| 14020 | 4-,5+ | Γ = 60 keV | – |
| 14100 | 4-,5+ | Γ = 60 keV | – |
| 14180 | (8+) | – | – |
| 14650 | (7+) | – | – |
| 15090 | 4-,5+ | – | – |
| 15340 | 5+,6- | – | – |
| 15790 | (6-) | – | – |
| 16070 | 4-,5+ | Γ = 220 keV | – |
| 16720 | 4-,5+ | Γ = 60 keV | – |
| 17430 | 4-,5+,6- | Γ = 70 keV | – |
| 18620 | – | – | – |
| 19000 | – | Γ = 500 keV | – |
| 20100 | (2-) | Γ = 1,6 MeV | – |
| 22700 | (2-) | Γ = 1,2 MeV | – |
| 24100 | – | Γ = 1,4 MeV | – |