Esploratore dei dati nucleari · nucleo composto
6Be
Il 6Be si forma quando si fondono 3He + 3He. I suoi livelli appena sopra ciascuna soglia sono le risonanze che fissano il tasso di quelle reazioni.
Canali e che cosa è stato misurato
Tutte le reazioni EXFOR che formano il 6Be: coppia d'ingresso (righe) e grandezze misurate (colonne), con le energie coperte.
| Reazione | Serie di dati | σ | S | dσ/dΩ | Ay | altro | Nel fit della valutazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3He(3He,el) | 10 | — (0) | — (0) | 61,5 MeV – 9,4 MeV | 49 MeV – 16 MeV | — (0) | |
| 3He(3He,γ)6Be | 2 | — (0) | — (0) | 25,9 MeV – 13 MeV | — (0) | — (0) | |
| 3He(3He,p)5Li | 2 | — (0) | — (0) | 23,4 MeV – 6,8 MeV | — (0) | — (0) | |
| 3He(3He,inl) | 1 | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | 160 MeV |
Altre 7 reazioni: proiettili più pesanti, più particelle in uscita o dati inclusivi
| Reazione | Serie di dati | σ | S | dσ/dΩ | Ay | altro | Nel fit della valutazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3He(3He,2p) | 21 | 630 keV – 12 MeV | 817 keV – 3 MeV | 7100 keV – 4,5 MeV | — (0) | — (0) | |
| 3He(3He,x) | 8 | 58,9 MeV – 12 MeV | — (0) | 111 MeV | — (0) | 23,4 MeV – 4,6 MeV | |
| 3He(3He,3p) | 6 | 18,9 MeV – 12 MeV | — (0) | 170 MeV | — (0) | 470 MeV | |
| 3He(3He,2p+d) | 1 | 112 MeV | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | |
| 3He(3He,n+2p) | 1 | 18,9 MeV – 12 MeV | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | |
| 3He(3He,non) | 1 | 18,9 MeV – 12 MeV | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | |
| 3He(3He,p+d) | 1 | 18,9 MeV – 12 MeV | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) |
Schema dei livelli
Livelli adottati del 6Be da ENSDF, con le soglie di emissione di particelle e la finestra di Gamow del canale scelto.
- livello nella finestra con una ωγ misurata
- livello nella finestra senza ωγ in EXFOR
- Un Jπ tra parentesi o in corsivo è incerto.
Risonanze nella finestra
Livelli tra la soglia 3He(3He,2p)4He (S = 11487 keV) e la cima della finestra di Gamow a T9 = 0,0157 (50 keV sopra la soglia), con le intensità di risonanza ωγ che EXFOR riporta per ciascuno.
Ricerca delle intensità di risonanza misurate…
| E (keV) | E_r (keV, c.m.) | Jπ | T½ o Γ | ωγ misurata |
|---|---|---|---|---|
| ENSDF non riporta livelli in questa finestra. | ||||
Un'intensità di risonanza è associata a un livello quando la sua energia di risonanza più la soglia cade entro max(3 keV, 3σ) dall'energia del livello.
Livelli del 6Be (5)
| E (keV) | Jπ | T½ o Γ | Rami γ |
|---|---|---|---|
| 0 | 0+ | Γ = 92 keV | – |
| 1670 | (2)+ | Γ = 1,16 MeV | – |
| 23000 | 4- | – | – |
| 26000 | 2- | – | – |
| 27000 | 3- | – | – |