Nuclear data explorer · compound nucleus
7Be
7Be is formed when 3He + α fuse. Its levels just above each threshold are the resonances that set those reactions' rates.
Channels and what has been measured
Every EXFOR reaction that forms 7Be: entrance pair (rows) and the quantities measured (columns), with the energies covered.
| Reaction | Datasets | σ | S | σ→Eₓ | dσ/dΩ | Ay | Y | ωγ | other | Fitted in evaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3He(α,γ)7Be | 44 | 2193 keV – 8.3 MeV | 159.9 keV – 2.8 MeV | 493 keV – 1.3 MeV | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | 4110 keV – 1.3 MeV | 7Be |
| 6Li(p,3He)4He | 70 | 1721 keV – 12 MeV | 129.4 keV – 1.1 MeV | — (0) | 3715 keV – 34 MeV | 2220 keV – 390 keV | 1180 keV – 610 keV | — (0) | 1 | |
| 6Li(p,el) | 43 | 112 MeV | — (0) | — (0) | 32300 keV – 170 MeV | 7340 keV – 170 MeV | 1570 MeV | — (0) | 21.4 MeV – 8.6 MeV | 7Be |
| 6Li(p,inl) | 42 | — (0) | — (0) | 43.1 MeV – 130 MeV | 213.1 MeV – 250 MeV | 1033 MeV – 170 MeV | — (0) | — (0) | 743 MeV – 160 MeV | |
| 4He(3He,el) | 33 | — (0) | — (0) | — (0) | 31390 keV – 110 MeV | 118 MeV | — (0) | 16.8 MeV – 12 MeV | — (0) | |
| 6Li(p,γ)7Be | 20 | 3130 keV – 1 MeV | 247 keV – 320 keV | 531 keV – 360 keV | 481 keV – 940 keV | 234 keV – 110 keV | 326 keV – 360 keV | — (0) | 162 keV – 250 keV | 7Be |
| 3He(α,p)6Li | 18 | — (0) | — (0) | — (0) | 189.5 MeV – 35 MeV | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | 7Be |
| 3He(α,el) | 17 | — (0) | — (0) | — (0) | 162.6 MeV – 60 MeV | 126 MeV – 41 MeV | — (0) | — (0) | — (0) | 7Be |
| 6Li(p,n)6Be | 10 | — (0) | — (0) | 17.1 MeV – 9 MeV | 67.1 MeV – 160 MeV | 3160 MeV | — (0) | — (0) | — (0) | |
| 4He(3He,γ)7Be | 8 | 1420 keV – 950 keV | 6160 keV – 2.8 MeV | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | 1300 keV – 1.5 MeV | |
| 4He(3He,p)6Li | 7 | — (0) | — (0) | 17.9 MeV – 11 MeV | 64.4 MeV – 10 MeV | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | |
| 3He(α,inl) | 3 | — (0) | — (0) | — (0) | 227 MeV – 49 MeV | — (0) | — (0) | 1 | — (0) | |
| 6Li(p,d)5Li | 1 | — (0) | — (0) | — (0) | 1130 MeV | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) |
20 more reactions: heavier projectiles, several outgoing particles or inclusive data
| Reaction | Datasets | σ | S | σ→Eₓ | dσ/dΩ | Ay | Y | ωγ | other | Fitted in evaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6Li(p,x) | 26 | 24.5 MeV – 12 MeV | — (0) | — (0) | 325 MeV – 550 MeV | 11290 MeV – 330 MeV | — (0) | — (0) | 1034 MeV – 730 MeV | |
| 3He(α,p+d) | 19 | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | 1912 MeV – 51 MeV | |
| 6Li(p,2p) | 10 | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | 9330 MeV | — (0) | — (0) | 1330 MeV | |
| 1H(6Li,3He)4He | 9 | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | 911 keV – 690 keV | |
| 6Li(p,p+d) | 9 | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | 2250 MeV | — (0) | — (0) | 7130 MeV – 490 MeV | |
| 1H(6Li,el) | 5 | — (0) | — (0) | — (0) | 11.9 MeV | — (0) | — (0) | — (0) | 4380 keV – 690 keV | |
| 1H(6Li,n)6Be | 2 | — (0) | — (0) | — (0) | 24.7 MeV | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | |
| 1H(6Li,p+d) | 2 | 13.6 MeV – 4.2 MeV | — (0) | — (0) | 1600 keV – 690 keV | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | |
| 6Li(p,n+2p) | 2 | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | 2160 MeV – 170 MeV | |
| 6Li(p,n+p) | 2 | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | 1250 MeV | — (0) | — (0) | 1250 MeV | |
| 3He(α,0) | 1 | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | 1 | — (0) | |
| 3He(α,d+t) | 1 | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | 129 MeV | |
| 3He(α,x) | 1 | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | 15.8 MeV | |
| 4He(3He,0) | 1 | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | 1 | — (0) | |
| 6Li(p,eta) | 1 | — (0) | — (0) | — (0) | 1550 MeV | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | |
| 6Li(p,non) | 1 | 121 MeV – 41 MeV | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | |
| 6Li(p,p+x) | 1 | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | 1810 MeV | |
| 6Li(p,pi+x) | 1 | — (0) | — (0) | — (0) | 1550 MeV | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | |
| 6Li(p,pip) | 1 | — (0) | — (0) | — (0) | 1170 MeV | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | |
| 6Li(p,tot) | 1 | 1180 MeV – 260 MeV | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) |
Level scheme
Adopted levels of 7Be from ENSDF, with the particle thresholds and the Gamow window of the selected channel drawn across them.
- level in the window with a measured ωγ
- level in the window with no ωγ in EXFOR
- Jπ in parentheses or in italics is tentative.
Resonances in the window
Levels between the 3He(α,γ)7Be threshold (S = 1587.1 keV) and the top of the Gamow window at T9 = 0.0157 (50 keV above it), with the resonance strengths ωγ EXFOR holds for them.
Looking for measured strengths…
| E (keV) | E_r (keV, c.m.) | Jπ | T½ or Γ | ωγ measured |
|---|---|---|---|---|
| ENSDF lists no level in this window. | ||||
A strength is matched to a level when its resonance energy plus the threshold lies within max(3 keV, 3σ) of the level energy.
Levels of 7Be (9)
| E (keV) | Jπ | T½ or Γ | γ branches |
|---|---|---|---|
| 0 | 3/2- | T½ = 4.6e+6 s | – |
| 429.08 | 1/2- | T½ = 133 fs | → 0 |
| 4570 | 7/2- | Γ = 175 keV | – |
| 6730 | 5/2- | Γ = 1.2 MeV | – |
| 7210 | 5/2- | Γ = 400 keV | – |
| 9270 | 7/2- | – | – |
| 9900 | 3/2- | Γ = 1.8 MeV | – |
| 11010 | 3/2- | Γ = 320 keV | – |
| 17000 | 1/2- | Γ = 6.5 MeV | – |