Esploratore dei dati nucleari · nucleo composto
7Be
Il 7Be si forma quando si fondono 3He + α. I suoi livelli appena sopra ciascuna soglia sono le risonanze che fissano il tasso di quelle reazioni.
Canali e che cosa è stato misurato
Tutte le reazioni EXFOR che formano il 7Be: coppia d'ingresso (righe) e grandezze misurate (colonne), con le energie coperte.
| Reazione | Serie di dati | σ | S | σ→Eₓ | dσ/dΩ | Ay | Y | ωγ | altro | Nel fit della valutazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3He(α,γ)7Be | 44 | 2193 keV – 8,3 MeV | 159,9 keV – 2,8 MeV | 493 keV – 1,3 MeV | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | 4110 keV – 1,3 MeV | 7Be |
| 6Li(p,3He)4He | 70 | 1721 keV – 12 MeV | 129,4 keV – 1,1 MeV | — (0) | 3715 keV – 34 MeV | 2220 keV – 390 keV | 1180 keV – 610 keV | — (0) | 1 | |
| 6Li(p,el) | 43 | 112 MeV | — (0) | — (0) | 32300 keV – 170 MeV | 7340 keV – 170 MeV | 1570 MeV | — (0) | 21,4 MeV – 8,6 MeV | 7Be |
| 6Li(p,inl) | 42 | — (0) | — (0) | 43,1 MeV – 130 MeV | 213,1 MeV – 250 MeV | 1033 MeV – 170 MeV | — (0) | — (0) | 743 MeV – 160 MeV | |
| 4He(3He,el) | 33 | — (0) | — (0) | — (0) | 31390 keV – 110 MeV | 118 MeV | — (0) | 16,8 MeV – 12 MeV | — (0) | |
| 6Li(p,γ)7Be | 20 | 3130 keV – 1 MeV | 247 keV – 320 keV | 531 keV – 360 keV | 481 keV – 940 keV | 234 keV – 110 keV | 326 keV – 360 keV | — (0) | 162 keV – 250 keV | 7Be |
| 3He(α,p)6Li | 18 | — (0) | — (0) | — (0) | 189,5 MeV – 35 MeV | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | 7Be |
| 3He(α,el) | 17 | — (0) | — (0) | — (0) | 162,6 MeV – 60 MeV | 126 MeV – 41 MeV | — (0) | — (0) | — (0) | 7Be |
| 6Li(p,n)6Be | 10 | — (0) | — (0) | 17,1 MeV – 9 MeV | 67,1 MeV – 160 MeV | 3160 MeV | — (0) | — (0) | — (0) | |
| 4He(3He,γ)7Be | 8 | 1420 keV – 950 keV | 6160 keV – 2,8 MeV | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | 1300 keV – 1,5 MeV | |
| 4He(3He,p)6Li | 7 | — (0) | — (0) | 17,9 MeV – 11 MeV | 64,4 MeV – 10 MeV | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | |
| 3He(α,inl) | 3 | — (0) | — (0) | — (0) | 227 MeV – 49 MeV | — (0) | — (0) | 1 | — (0) | |
| 6Li(p,d)5Li | 1 | — (0) | — (0) | — (0) | 1130 MeV | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) |
Altre 20 reazioni: proiettili più pesanti, più particelle in uscita o dati inclusivi
| Reazione | Serie di dati | σ | S | σ→Eₓ | dσ/dΩ | Ay | Y | ωγ | altro | Nel fit della valutazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6Li(p,x) | 26 | 24,5 MeV – 12 MeV | — (0) | — (0) | 325 MeV – 550 MeV | 11290 MeV – 330 MeV | — (0) | — (0) | 1034 MeV – 730 MeV | |
| 3He(α,p+d) | 19 | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | 1912 MeV – 51 MeV | |
| 6Li(p,2p) | 10 | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | 9330 MeV | — (0) | — (0) | 1330 MeV | |
| 1H(6Li,3He)4He | 9 | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | 911 keV – 690 keV | |
| 6Li(p,p+d) | 9 | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | 2250 MeV | — (0) | — (0) | 7130 MeV – 490 MeV | |
| 1H(6Li,el) | 5 | — (0) | — (0) | — (0) | 11,9 MeV | — (0) | — (0) | — (0) | 4380 keV – 690 keV | |
| 1H(6Li,n)6Be | 2 | — (0) | — (0) | — (0) | 24,7 MeV | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | |
| 1H(6Li,p+d) | 2 | 13,6 MeV – 4,2 MeV | — (0) | — (0) | 1600 keV – 690 keV | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | |
| 6Li(p,n+2p) | 2 | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | 2160 MeV – 170 MeV | |
| 6Li(p,n+p) | 2 | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | 1250 MeV | — (0) | — (0) | 1250 MeV | |
| 3He(α,0) | 1 | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | 1 | — (0) | |
| 3He(α,d+t) | 1 | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | 129 MeV | |
| 3He(α,x) | 1 | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | 15,8 MeV | |
| 4He(3He,0) | 1 | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | 1 | — (0) | |
| 6Li(p,eta) | 1 | — (0) | — (0) | — (0) | 1550 MeV | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | |
| 6Li(p,non) | 1 | 121 MeV – 41 MeV | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | |
| 6Li(p,p+x) | 1 | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | 1810 MeV | |
| 6Li(p,pi+x) | 1 | — (0) | — (0) | — (0) | 1550 MeV | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | |
| 6Li(p,pip) | 1 | — (0) | — (0) | — (0) | 1170 MeV | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | |
| 6Li(p,tot) | 1 | 1180 MeV – 260 MeV | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) |
Schema dei livelli
Livelli adottati del 7Be da ENSDF, con le soglie di emissione di particelle e la finestra di Gamow del canale scelto.
- livello nella finestra con una ωγ misurata
- livello nella finestra senza ωγ in EXFOR
- Un Jπ tra parentesi o in corsivo è incerto.
Risonanze nella finestra
Livelli tra la soglia 3He(α,γ)7Be (S = 1587,1 keV) e la cima della finestra di Gamow a T9 = 0,0157 (50 keV sopra la soglia), con le intensità di risonanza ωγ che EXFOR riporta per ciascuno.
Ricerca delle intensità di risonanza misurate…
| E (keV) | E_r (keV, c.m.) | Jπ | T½ o Γ | ωγ misurata |
|---|---|---|---|---|
| ENSDF non riporta livelli in questa finestra. | ||||
Un'intensità di risonanza è associata a un livello quando la sua energia di risonanza più la soglia cade entro max(3 keV, 3σ) dall'energia del livello.
Livelli del 7Be (9)
| E (keV) | Jπ | T½ o Γ | Rami γ |
|---|---|---|---|
| 0 | 3/2- | T½ = 4,6e+6 s | – |
| 429,08 | 1/2- | T½ = 133 fs | → 0 |
| 4570 | 7/2- | Γ = 175 keV | – |
| 6730 | 5/2- | Γ = 1,2 MeV | – |
| 7210 | 5/2- | Γ = 400 keV | – |
| 9270 | 7/2- | – | – |
| 9900 | 3/2- | Γ = 1,8 MeV | – |
| 11010 | 3/2- | Γ = 320 keV | – |
| 17000 | 1/2- | Γ = 6,5 MeV | – |