Esploratore dei dati nucleari · nucleo composto
5He
Il 5He si forma quando si fondono 3H + 2H. I suoi livelli appena sopra ciascuna soglia sono le risonanze che fissano il tasso di quelle reazioni.
Canali e che cosa è stato misurato
Tutte le reazioni EXFOR che formano il 5He: coppia d'ingresso (righe) e grandezze misurate (colonne), con le energie coperte.
| Reazione | Serie di dati | σ | S | dσ/dΩ | Ay | Y | ωγ | MACS | altro | Nel fit della valutazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3H(d,n)4He | 102 | 233 keV – 230 MeV | 148 keV – 69 keV | 666 keV – 230 MeV | 860 keV – 11 MeV | — (0) | — (0) | 1 | 319 keV | |
| 4He(n,el) | 53 | 520 meV – 19 MeV | — (0) | 20440 keV – 110 MeV | 21210 keV – 40 MeV | — (0) | 4800 keV – 18 MeV | 1 | 220 meV | |
| 3H(d,el) | 18 | — (0) | — (0) | 1172 keV – 22 MeV | — (0) | — (0) | 313 keV – 6 MeV | — (0) | 422 MeV | |
| 2H(t,n)4He | 16 | 75 keV – 600 keV | 15 keV – 47 keV | 730 keV – 6,7 MeV | — (0) | 16 keV – 51 keV | — (0) | — (0) | — (0) | |
| 3H(d,γ)5He | 16 | 315 keV – 780 keV | — (0) | 4240 keV – 5,2 MeV | 2240 keV | — (0) | 2610 keV | — (0) | 525 keV – 610 keV | |
| 4He(n,d)3H | 10 | 318 MeV – 250 MeV | — (0) | 418 MeV – 250 MeV | 240 MeV | — (0) | — (0) | 1 | — (0) | |
| 3H(d,α)n | 3 | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | 313 keV – 6 MeV | — (0) | — (0) | |
| 2H(t,el) | 2 | — (0) | — (0) | 2240 keV – 1,4 MeV | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | |
| 2H(t,p)4H | 1 | — (0) | — (0) | 123 MeV | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | |
| 4He(n,γ)5He | 1 | 120 meV | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) |
Altre 19 reazioni: proiettili più pesanti, più particelle in uscita o dati inclusivi
| Reazione | Serie di dati | σ | S | dσ/dΩ | Ay | Y | ωγ | MACS | altro | Nel fit della valutazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3H(d,x) | 14 | — (0) | — (0) | 322 MeV | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | 112,9 MeV – 22 MeV | |
| 4He(n,tot) | 13 | 9150 meV – 120 MeV | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | 218 MeV | 1 | 180 keV – 9,6 MeV | |
| 4He(n,0) | 8 | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | 8920 keV – 18 MeV | — (0) | — (0) | |
| 3H(d,n+p) | 7 | — (0) | — (0) | 12,3 MeV – 3,7 MeV | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | 68,1 MeV – 8,3 MeV | |
| 3H(d,2n) | 6 | — (0) | — (0) | 119 MeV | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | 58,3 MeV – 22 MeV | |
| 4He(n,ths) | 3 | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | 318 meV | |
| 2H(t,n+p) | 2 | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | 223 MeV | |
| 3H(d,0) | 2 | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | 213 keV – 6 MeV | — (0) | — (0) | |
| 2H(t,0) | 1 | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | 1 | — (0) | — (0) | |
| 2H(t,2n) | 1 | — (0) | — (0) | 12 MeV – 24 MeV | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | |
| 2H(t,tot) | 1 | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | 1 | — (0) | — (0) | |
| 2H(t,x) | 1 | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | 12,4 MeV – 6,6 MeV | |
| 4He(n,2n) | 1 | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | 1 | — (0) | |
| 4He(n,2n+p) | 1 | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | 1 | — (0) | |
| 4He(n,3n+p) | 1 | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | 1 | — (0) | |
| 4He(n,abs) | 1 | 120 meV | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | |
| 4He(n,n+d) | 1 | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | 1 | — (0) | |
| 4He(n,n+p) | 1 | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | 1 | — (0) | |
| 4He(n,non) | 1 | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | — (0) | 171 MeV |
Schema dei livelli
Livelli adottati del 5He da ENSDF, con le soglie di emissione di particelle e la finestra di Gamow del canale scelto.
- livello nella finestra con una ωγ misurata
- livello nella finestra senza ωγ in EXFOR
- Un Jπ tra parentesi o in corsivo è incerto.
Risonanze nella finestra
Livelli tra la soglia 3H(d,n)4He (S = 16855 keV) e la cima della finestra di Gamow a T9 = 0,8 (213 keV sopra la soglia), con le intensità di risonanza ωγ che EXFOR riporta per ciascuno.
Ricerca delle intensità di risonanza misurate…
| E (keV) | E_r (keV, c.m.) | Jπ | T½ o Γ | ωγ misurata |
|---|---|---|---|---|
| ENSDF non riporta livelli in questa finestra. | ||||
Un'intensità di risonanza è associata a un livello quando la sua energia di risonanza più la soglia cade entro max(3 keV, 3σ) dall'energia del livello.
Livelli del 5He (1)
| E (keV) | Jπ | T½ o Γ | Rami γ |
|---|---|---|---|
| 0 | 3/2- | Γ = 648 keV | – |